ОНКОСтраница 18 из 26
Хронический миелолейкоз
Chronic myeloid leukemia
| Действующее вещество / Active ingredient | Дозировка / Dosage | Цена, USD / Price, USD | Наличие / Availability |
|---|---|---|---|
| Асциминиб / Asciminib | 40 мг / 60 таб. | от 510 USD | Узнать цену и наличие |
| Понатиниб / Ponatinib | 45 мг / 30 таб. | от 341 USD | Узнать цену и наличие |
| Понатиниб / Ponatinib | 15 мг / 30 таб. | от 140 USD | Узнать цену и наличие |
| Дазатиниб / Dasatinib | 20 мг / 60 таб. | от 32 USD | Узнать цену и наличие |
| Дазатиниб / Dasatinib | 70 мг / 60 таб. | от 130 USD | Узнать цену и наличие |
| Дазатиниб / Dasatinib | 50 мг / 60 таб. | от 87 USD | Узнать цену и наличие |
| Бозутиниб / Bosutinib | 500 мг / 30 таб. | Под заказ | Узнать цену и наличие |
| Иматиниб / Imatinib | 400 мг / 30 таб. | от 54 USD | Узнать цену и наличие |
| Иматиниб / Imatinib | 100 мг / 120 таб. | от 43 USD | Узнать цену и наличие |
Все цены указаны в USD и округлены до целого доллара. Суммы в рублях пересчитаны по фиксированному курсу 92 RUB за 1 USD. Информация справочная и не является предложением о продаже.
