ОНКОСтраница 19 из 26
CLL, MCL, лимфомы
CLL, MCL, lymphomas
| Действующее вещество / Active ingredient | Дозировка / Dosage | Цена, USD / Price, USD | Наличие / Availability |
|---|---|---|---|
| Пиртобрутиниб / Pirtobrutinib | 50 мг / 30 таб. | от 365 USD | Узнать цену и наличие |
| Венетоклакс / Venetoclax | 100 мг / 120 таб. | от 489 USD | Узнать цену и наличие |
| Акалабрутиниб / Acalabrutinib | 100 мг | от 196 USD | Узнать цену и наличие |
| Иделалисиб / Idelalisib | 150 мг / 30 таб. | от 587 USD | Узнать цену и наличие |
| Иделалисиб / Idelalisib | 100 мг / 30 таб. | от 457 USD | Узнать цену и наличие |
| Ибрутиниб / Ibrutinib | 140 мг / 30 таб. | от 152 USD | Узнать цену и наличие |
| Ритуксимаб / Rituximab | 500 мг | от 489 USD | Узнать цену и наличие |
Все цены указаны в USD и округлены до целого доллара. Суммы в рублях пересчитаны по фиксированному курсу 92 RUB за 1 USD. Информация справочная и не является предложением о продаже.
