ОНКОСтраница 20 из 26
Множественная миелома
Multiple myeloma
| Действующее вещество / Active ingredient | Дозировка / Dosage | Цена, USD / Price, USD | Наличие / Availability |
|---|---|---|---|
| Селинексор / Selinexor | 20 мг / 32 таб. | от 401 USD | Узнать цену и наличие |
| Иксазомиб / Ixazomib | 4 мг / 3 капс. | от 141 USD | Узнать цену и наличие |
| Помалидомид / Pomalidomide | 4 мг / 21 таб. | от 185 USD | Узнать цену и наличие |
| Помалидомид / Pomalidomide | 2 мг / 21 таб. | от 152 USD | Узнать цену и наличие |
| Леналидомид / Lenalidomide | 25 мг / 30 таб. | от 190 USD | Узнать цену и наличие |
| Леналидомид / Lenalidomide | 15 мг / 30 таб. | от 130 USD | Узнать цену и наличие |
| Леналидомид / Lenalidomide | 10 мг / 30 таб. | от 109 USD | Узнать цену и наличие |
| Леналидомид / Lenalidomide | 5 мг / 30 таб. | от 87 USD | Узнать цену и наличие |
| Деносумаб / Denosumab | 120 мг | от 217 USD | Узнать цену и наличие |
| Акалабрутиниб/Acalabrutinib | 100 мг | от 196 USD | Узнать цену и наличие |
| Золедроновая кислота / Zoledronic acid | 4 мг | от 11 USD | Узнать цену и наличие |
Все цены указаны в USD и округлены до целого доллара. Суммы в рублях пересчитаны по фиксированному курсу 92 RUB за 1 USD. Информация справочная и не является предложением о продаже.
